Kategori
Arkiv
Tidsskjema Gloppenmeisterskap på Byrkjelo torsdag 21 mai kl 1800
Postet av Gloppen Friidrettslag den 20. Mai 2015
KL. | G10-12 | J10-12 | GJ13-14 | 15 og eldre |
18.10 | 60m | Ball | Lengde | Spyd/høgde |
18.30 | Kule | 60m. | Ball | Lengde |
18.50 | Høgde | Kule | 60m. | |
19.20 | Ball | Lengde | Høgde | 100m./kule |
19.50 | Lengde | Høgde | Kule | 400m. |
20.10 | 600m. | 600m. | 600m. | |
20.30 | 1500m. |

Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.