Kategori
Arkiv
Troppen til U20 EM i Eskilstuna er klar - Thomas Mardal skal representere Norge !
Postet av Gloppen Friidrettslag den 7. Jul 2015

Gloppen Fil gratulerer med laguttaket og vi gledar oss til Thomas sitt fyrste internasjonale meisterskap. U20 EM går av stabelen 16-19 juli i Eskilstuna. Thomas hadde sin fyrste konkurranse over EM kravet allereie under Gloppenmeisterskapet i andre halvdel av mai med resultatet 55,37m. Seinare hadde han gode 53.78m på Veidekkeleikane på Lillehammer og toppa foreløbig med 55,48m og pers under Sparebankleikane på heimebana Byrkjelo stadion. Han har dokumentert stabil og stigande form siste vekene. Ikkje minst ved å krype under 11.00 grensa på 100m med resultatet 10.97 sek som er tangering av Magnus Kleppe sin lagsrekord og ny jr. krinsrekord U20 for Sogn og Fjordane. Det blir spennande dagar i Eskilstuna. Jørund reiser som kasttrenar for landslaget og Ole Morten tar også turen. Vedlagt lista over utøvarar som skal delta. God tur og lukke til !
Utøver | Klubb | Øvelse(r) | Klubbtrener |
Emily Rose Norum | Steinkjer FIK | 400m og 4x400m stafett | Eirik Røe |
Sara Dorthea Jensen | Bryne | 400m og 4x400m stafett | Atle Aarre |
Mathilde Skjærdalen Myhrvold | Raufoss | 800m, reserve 4x400m | Jan Richard Myhrvold |
Ingrid Halvorsen Folvik | Gular | 1500m | Arne Risa |
Elisabeth Angell Bergh | Haugesund IL | 1500m | Randi Bergh |
Live Solheimdal | Steinkjer FIK | 3000m og 5000m | Henrik Sandstad |
Synnøve Bjørgo Adam | Fagernes | 100m hekk | Kåre Strande |
Lene Retzius | IL i BUL | Stav | Anker Thomsen |
Helene Sofie Ingvaldsen | Norna Salhus | Slegge | Robert Ingvaldsen |
Beatrice Nedberge Llano | Laksevåg | Slegge | Harald Heier |
Matilde Roe | Fri | Diskos | Ingunn G. Jakobsen |
Marie-Therese Obst | Tjalve IK | Spyd | Håvard R. F. Johansen |
Caroline Fleischer | Ski | Sjukamp | Adrian Proteasa |
Ingrid Linn Nordahl | Fredrikstad | 4x400m stafett | Bo Breigan |
Karoline Daland | Sørild | 4x400m stafett | Frank Otto Meinseth |
Jonathan Tetteh Quarcoo | Orion | 100m, 200m og 4x100m | Mette Karin Ninive |
Even Meinseth | Sørild | 100m, 200m og 4x100m | Sølvi Meinseth |
Sondre Loftås Kåstad | Osterøy | 4x100m | Arne Reigstad |
Øystein Klareng | Orion | 4x100m | Mette Karin Ninive |
Sebastian Guillen Perez | Norna Salhus | 4x100m, reserve | Fernando Ramirez |
Josh-Kevin Ramirez Talm | Norna Salhus | 400m, reserve 4x100m stafett | Fernando Ramirez |
Karsten Warholm | Dimna | 400m og tikamp | Arve Hatløy |
Markus Einan | Ullensaker/Kisa | 800m | Hans Jørgen Borgen |
Edvard Kamperud Nygaard | Tjalve | 800m og 1500m | Knut Kvalheim |
Sigurd Blom Breivik | Ullensaker/Kisa | 800m og 1500m | Hans Jørgen Borgen |
Markus Borge Harbo | Skjalg | 5000m | Albert Mosdal og Asle R. Tjelta |
Lars Lunde | Stord | 5000m | Nils Hetleflåt |
Alexander Kirkeberg | Malm | 10 000m | |
Fredrik Vaeng Røtnes | BUL Tromsø | 10 000m kappgang | Mats Lundin |
Ingar Kiplesund | Trondheim | Lengde | Frank Brissach |
Thomas Mardal | Sandane | Diskos | Jørund Årdal |
Thor Olav Rosvold | Asker | Diskos | Thomas Rosvold |
Jon Nerdal | Norna Salhus | Slegge | Aage Odfjell |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.