Mange flotte resultater av glopparar 11-19 år !
Postet av Gloppen Friidrettslag den 2. Des 2015

Robert Andre Moldestad; BBIL er ein flott representant for dei unge lovande friidrettsutøvarane. Med 11,65 sek på 100m er han kvalifisert til neste års jr.Nm i Brandbu. Her fotografert etter bronseløpet på 100m under UM som gav solid pers !
10 på topp Noreg 11-19 år 2015
Plass | Namn, lag | Øving | Resultat | Stad | Dato |
1 | Magnus Storsletten, Hyen G15 | Slegge(4) | 54,67 | Hyen | 10.09. |
1 | Thomas Mardal, STIL G18/19 | Kule(6) | 16,73 | Lillehammer | 212.06. |
1 | Thomas Mardal, STIL G18/19 | Diskos(1,75) | 56,57 | Loggane | 01.10. |
1 | Vincent Sondsre Førde, G18/19 | 3000 m H | 9.31,31 | Byrkjelo | 14.08. |
2 | Ørjan Rygg, Hyen G14 | Slegge(4) | 49,82 | Byrkjelo | 26.06. |
2 | Kristine Rustøen, STIL, J13 | 400 m | 1.09,58 | Byrkjelo | 26.06 |
2 | Thomas Mardal, STIL, G18/19 | Slegge(6) | 64,82 | Loggane | 31.10. |
2 | Steffen Fjellestad, Fj/Ver G15 | Slegge(5) | 44,34 | Lillestrøm | 12.09. |
2 | Håvard Hetle, BBIL G12 | Slegge(3) | 22,52 | Byrkjelo | 26.06 |
3 | Anne Lovise Indrebø, BBIL J11 | Liten b.(150g) | 34,73 | Stord | 16.08. |
3 | Arne Osnes Devik, Brodd G14 | Diskos(1) | 36,11 | Byrkjelo | 27.06 |
3 | Robert Andrè Moldestad, BBIL G15 | 100 m | 11,65 | Lillestrøm | 11.09. |
3 | Håkon Hjelle Roset, STIL G15 | Slegge(4) | 51,92 | Loggane | 31.10. |
3 | Hans Sande, Brodd G18/19 | Diskos(1,75) | 44,66 | Loggane | 04.07. |
3 | Hans Sande, Brodd G18/19 | Slegge(6) | 64,68 | Byrkjel0 | 15.08 |
3 | Lisa Selsvik, Fj/Ver J16 | Slegge(3) | 45,94 | Lillestrøm | 12.09. |
4 | Arne Osnes Devik, Brodd G14 | Slegge(3) | 45,71 | Loggane | 21.06. |
4 | Robert Andrè Moldestad, BBIL G15 | 60 m | 7,61(+0,7) | Fana | 30.05. |
4 | Håkon Fjellestad, Fj/Vereide G15 | Slegge(4) | 45,57 | Loggane | 04.10. |
4 | Håvard Hetle, BBIL G12 | Kule(3) | 9,81 | Byrkjelo | 27.06 |
4 | Vidar Hatlem, GFIL G18/19 | Lengde | 6,39(+0,7) | Byrkjelo | 28.06. |
4 | Hans Sande, Brodd G18/19 | Kule(6) | 13,18 | Lillestrøm | 12.09. |
5 | Jon Rolf Skamo Hope, Hyen G17 | 1500 m | 4.06,35 | Byrkelo | 28.06. |
5 | Jon Rolf Skamo Hope, Hyen G17 | 3000 m | 8.48,69 | Hyen | 22.07. |
5 | Johan Lothe, Brodd G16 | Diskos(1,5) | 30,21 | Byrkjelo | 27.06. |
5 | Lisa Selsvik, Fj/Ver J16 | Diskos(1) | 29,00 | Byrkjelo | 27.06 |
6 | Anne Lovise Indrebø, BBIL J11 | Kule(2) | 8,38 | Ulsteinvik | 20.09. |
6 | Anne Lovise Indrebø, BBIL J11 | Spyd(400) | 21,65 | Ørsta | 23.08. |
6 | Jon Rolf Skamo Hope, Hyen G17 | 800 m | 2,00,33 | Byrkjelo | 28.06 |
7 | Ørjan Rygg, Hyen G14 | Kule(4) | 11,55 | Byrkjelo | 05.09. |
7 | Magnus Storsletten, Hyen G15 | Kule(4) | 11,89 | Fana | 30.05. |
7 | Håkon Hjelle Roset, STIL G15 | Diskos(1) | 38,89 | Lillestrøm | 11.09. |
9 | Thomas Mardal, STIL G18/19 | 100 m | 10,97(-0,5) | Byrkjelo | 28.06. |
9 | Håkon Fjellestad, Fj/Ver G15 | Diskos(1) | 37,40 | Byrkjelo | 01.10. |
9 | Ingeborg Raftevold, GFIL J17 | Høgde | 1,50 | Byrkjelo | 27.06. |
10 | Anne Lovise Indrebø, BBIL J11 | Høgde | 1,25 | Byrkjelo | 28.06. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Gloppen Friidrettslag

GFIL har avvikla årsmøte
19.03.2023

UM i Trondheim starta i dag!
12.08.2022